Consulta tus pedidos, facturas y devoluciones en un solo sitio.
Iniciar sesión ¿Primera vez? Crear una cuentaDescalzo, de pie sobre un folio pegado a la pared. Marca dónde acaba el dedo más largo —no siempre es el gordo— y mide desde el borde del papel. Repite con los dos pies y quédate con el mayor.
| Longitud | Talla | Etapa |
|---|---|---|
| 11,5 cm | 19 | Primeros pasos |
| 13,0 cm | 21 | Primeros pasos |
| 14,4 cm | 23 | Anda seguro |
| 16,5 cm | 26 | Colegio |
| 18,0 cm | 28 | Colegio |
| 20,0 cm | 31 | Colegio |
| 22,0 cm | 34 | Colegio |
| 24,0 cm | 37 | Colegio · mujer |
| 25,5 cm | 39 | Mujer |
La talla ya incluye el centímetro de margen de crecimiento. Si el pie es ancho o va a llevar plantilla, sube una talla.
¿Te puedo ayudar?